Os à mâcher en peau de bœuf
- 100 % peau de bœuf crue séchée
PPC 3,19 – 7,49 €
| Réf. | Longueur | Contenu | UC | Pièce / UE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 83337 | 8 cm | 20 g | 1 Sachet | 8 / Sachet | 3,49 |
| 83339 | 10 cm | 35 g | 1 Sachet | 4 / Sachet | 3,19 |
| 83340 | 16 cm | 90 g | 1 Sachet | 2 / Sachet | 3,89 |
| 83341 | 22 cm | 180 g | 1 Sachet | 2 / Sachet | 6,99 |
| 83343 | 30 cm | 400 g | 1 Sachet | 1 / Sachet | 7,49 |
| Composants analytiques |
|---|
| Protéines brutes, 90 % Huiles et graisses brutes, 3 % Fibres brutes, 3 % Cendres brutes, 2 % Humidité, 14 % |
| Composition |
|---|
| Peau de bœuf, 100 % |
















Social Media